Go
可接入第三方工具$10/ 月
- 首月优惠
- 未单列
- 按季支付
- 未单列
- 按年支付
- 未单列
先选定常用模型,再看它的额度。不同模型在同一订阅中的可用量可能相差很大。
OpenCode Go 和 Go Plus 提供多模型订阅,适合经常根据任务切换模型的编程用户。选择它之前,先列出自己最常用的两三种模型,再查看这些模型在套餐中的限制。
同一个套餐包含很多模型,不意味着每个模型都有相同的可用量,也不意味着额度可以无条件相加。
OpenCode 是编程工具,Go 与 Go Plus 是可选的模型订阅。使用 OpenCode 不等于必须购买 Go;配置其他服务商时,费用仍遵循对应服务商的规则。
Go 的订阅额度与 Zen 余额需要分开理解。Go 文档介绍了超出订阅限制后使用余额的设置。若希望控制总支出,订阅前应检查自己的余额回退选项,避免把月费误当作所有情况下的总费用上限。
$10/ 月
先选定常用模型,再看它的额度。不同模型在同一订阅中的可用量可能相差很大。
$40/ 月
首月、季付与年付只展示已收录价格;“未单列”不表示免费。购买资格、优惠和续费金额以订购页面为准。
先用代表自己日常工作的任务观察消耗。轻量修改、长上下文问答和连续自动执行,成本结构可能很不一样;一个任务消耗多少额度,也取决于所选模型和缓存情况。
本站收录 32 个支持模型;同一模型的不同计费档位合并展示。
| 模型 | 支持套餐 |
|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Go、Go Plus |
| GLM-5.3 | Go、Go Plus |
| GLM-5.2 | Go、Go Plus |
| Kimi-K3 | Go、Go Plus |
| Kimi-K2.7-Code | Go、Go Plus |
| Kimi-K2.6 | Go、Go Plus |
| LongCat-2.0 | Go、Go Plus |
| LongCat-2.5-Preview | Go、Go Plus |
| Step-5-Preview | Go、Go Plus |
| MiMo-V2.6-Flash | Go、Go Plus |
| MiMo-V2.6-Pro | Go、Go Plus |
| MiMo-V2.5 | Go、Go Plus |
| MiMo-V2.5-Pro | Go、Go Plus |
| MiniMax-M3 | Go、Go Plus |
| MiniMax-M2.7 | Go、Go Plus |
| Muse-Spark-1.3 | Go、Go Plus |
| Muse-Spark-1.2 | Go、Go Plus |
| Qwen-3.8-Max | Go、Go Plus |
| Qwen-3.8-Flash-Next | Go、Go Plus |
| Qwen-3.7-Plus | Go、Go Plus |
| DeepSeek-V4.1-Flash | Go、Go Plus |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | Go、Go Plus |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | Go、Go Plus |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | Go、Go Plus |
| Hy4-preview | Go、Go Plus |
| Hy3 | Go、Go Plus |
| Space Bunny | Go、Go Plus |
| Grok-4.7 | Go、Go Plus |
| Grok-4.6 | Go、Go Plus |
| GPT-6-Luna | Go、Go Plus |
| GPT-5.6-Luna | Go、Go Plus |
| Claude Haiku 5.5 | Go、Go Plus |
模型记录日期:2026-10-12。可选名称与实际服务版本可能不同,使用前请核对官方说明。
这里按模型身份列出支持情况。某个模型的不同上下文、时段或服务档位,可能有不同价格;模型列表本身不能代替计费说明。
下表的美元金额是使用额度,不是模型订阅价,也不是可以提现的余额。它与输入、缓存和输出的抵扣价格一起决定可用量。
| 模型 | 每 5 小时 | 每周 | 每月 |
|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash · Go | $12 | $30 | $60 |
| GLM-5.3 · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| GLM-5.2 · Go | $12 | $30 | $60 |
| Kimi-K3 · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| Kimi-K2.7-Code · Go | $12 | $30 | $60 |
| Kimi-K2.6 · Go | $12 | $30 | $60 |
| LongCat-2.0 · Go | $12 | $30 | $60 |
| LongCat-2.5-Preview · Go | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Step-5-Preview · Go | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| MiMo-V2.6-Flash · Go | $12 | $30 | $60 |
| MiMo-V2.6-Pro · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| MiMo-V2.5 · Go | $12 | $30 | $60 |
| MiMo-V2.5-Pro · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| MiniMax-M3 · Go | $12 | $30 | $60 |
| MiniMax-M2.7 · Go | $12 | $30 | $60 |
| Muse-Spark-1.3 · Go | $12 | $30 | $60 |
| Muse-Spark-1.2 · Go | $12 | $30 | $60 |
| Qwen-3.8-Max · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| Qwen-3.8-Flash-Next · Go | $6 | $15 | $30 |
| Qwen-3.7-Plus · Go | $12 | $30 | $60 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · Go | $16 | $40 | $80 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 · Go | $6 | $15 | $30 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| Hy4-preview · Go | $6 | $15 | $30 |
| Hy3 · Go | $12 | $30 | $60 |
| Space Bunny · Go | $6 | $15 | $30 |
| Grok-4.7 · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| Grok-4.6 · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| GPT-6-Luna · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| GPT-5.6-Luna · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| Claude Haiku 5.5 · Go | $3 | $7.5 | $15 |
| GLM-5.3-Flash · Go Plus | $36 | $90 | $180 |
| GLM-5.3 · Go Plus | $24 | $60 | $120 |
| GLM-5.2 · Go Plus | $36 | $90 | $180 |
| Kimi-K3 · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| Kimi-K2.7-Code · Go Plus | $36 | $90 | $180 |
| Kimi-K2.6 · Go Plus | $48 | $120 | $240 |
| LongCat-2.0 · Go Plus | $48 | $120 | $240 |
| LongCat-2.5-Preview · Go Plus | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Step-5-Preview · Go Plus | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| MiMo-V2.6-Flash · Go Plus | $24 | $60 | $120 |
| MiMo-V2.6-Pro · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| MiMo-V2.5 · Go Plus | $24 | $60 | $120 |
| MiMo-V2.5-Pro · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| MiniMax-M3 · Go Plus | $36 | $90 | $180 |
| MiniMax-M2.7 · Go Plus | $48 | $120 | $240 |
| Muse-Spark-1.3 · Go Plus | $24 | $60 | $120 |
| Muse-Spark-1.2 · Go Plus | $24 | $60 | $120 |
| Qwen-3.8-Max · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| Qwen-3.8-Flash-Next · Go Plus | $18 | $45 | $90 |
| Qwen-3.7-Plus · Go Plus | $36 | $90 | $180 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · Go Plus | $32 | $80 | $160 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 · Go Plus | $24 | $60 | $120 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| Hy4-preview · Go Plus | $24 | $60 | $120 |
| Hy3 · Go Plus | $48 | $120 | $240 |
| Space Bunny · Go Plus | $24 | $60 | $120 |
| Grok-4.7 · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| Grok-4.6 · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| GPT-6-Luna · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| GPT-5.6-Luna · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
| Claude Haiku 5.5 · Go Plus | $12 | $30 | $60 |
每个模型的额度独立发放;五小时上限为该模型月额的20%,周上限为50%。Go Plus各模型的增加幅度不同,不能统一按四倍算。先查看自己常用模型所在的行。某个模型额度较高,不代表换成另一模型后仍然有同样的用量。各窗口刷新、套餐总限制及限时加成,以当前官方限制说明和账号控制台为准。
如果要比较完成任务的成本,还需要考虑模型表现和请求组成。官网的预估请求数、本站的 Token 推算都依赖特定条件,不能直接当作所有工作流的固定调用次数。
在 OpenCode 中,按官方文档添加 Go 提供商并选择模型即可。接入其他编程工具时,应先查看 Go 文档中的客户端支持说明,不要只凭“兼容某种 API 协议”判断可以直接使用。
模型可能采用不同协议和端点,客户端也需要正确保留会话信息。若出现同一个密钥在不同工具中表现不一致的情况,先核对提供商、模型 ID、端点和客户端版本,再判断是否为额度或服务问题。
具体配置以Go 接入文档为准。
先确定一个日常模型,用来处理小改动、解释代码和常规实现;再选择另一个模型处理难题或复核重要修改。是否值得切换,应以任务结果和消耗判断,而不只看额度数字。
新模型可能有阶段性额度加成。可以用活动期体验模型,但长期预算仍应参考常规规则,并确认活动结束后的可用量。最新日期和条件见官方活动说明。
检查是否启用了订阅耗尽后使用余额的功能。对持续自动运行的任务,除了限制轮次和执行范围,也要观察实际账单。这样才能分清月费、订阅内使用和额外消费。
价格和模型额度采用本站已收录资料,记录日期见页首;模型调整与活动更新可能早于本站记录。选择建议由 Coding Plan 整理,购买和接入前请核对官方页面。