Go
不可接入第三方工具$1/ 月
- 首月优惠
- 未单列
- 按季支付
- 未单列
- 按年支付
- 未单列
- 每月 $10 模型 Credits
- 5 小时 / 周额度为 $2 / $5
- 支持开源模型及部分闭源模型
- 支持 53 个模型
适合想用低月费试用多模型的用户;Go 只能在 Command Code 客户端内使用,且当前稳定性较弱,先用小任务验证体验。
Command Code 是面向个人用户的多模型编程订阅。当前收录 Go、GOAT、Pro 与 Max 两档,月费从 $1 起;使用时按模型实际 Token 价格扣减美元 Credits,适合希望在一个入口中切换多家模型的开发者。
本页沿用本站现有平台、套餐、模型和 PlanModel 记录。介绍更新时间与数据记录日期分开显示;用量表是统一工作负载下的计算参考,不是官方承诺的固定 Token 上限。
$1/ 月
适合想用低月费试用多模型的用户;Go 只能在 Command Code 客户端内使用,且当前稳定性较弱,先用小任务验证体验。
$10/ 月
适合已经确认常用模型、需要更高模型额度的用户。购买前先看模型自己的月额度,不要只比较套餐总价。
$20/ 月
适合高频切换多模型或持续运行复杂任务的用户;先确认常用模型在 Pro 中的额度和地区可用性,再决定是否升级。
$100/ 月
$200/ 月
首月、季付与年付只展示已收录价格;“未单列”不表示免费。购买资格、优惠和续费金额以订购页面为准。
这些套餐不只是月费不同。Go 的门槛最低,但当前只能在 Command Code 客户端内使用且稳定性较弱;GOAT、Pro 和 Max 更适合已经确认常用模型、需要更高额度的用户。不同模型的 Credits 消耗不同,不能把套餐价格直接当成可用 Token 数。
本站收录 84 个支持模型;同一模型的不同计费档位合并展示。
| 模型 | 支持套餐 |
|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GLM-5.2 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Hy3 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.8-27B | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.7-Max | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.7-Plus | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.6-Plus | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GLM-5.3-Flash | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Mistral-Large-4 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| LongCat-2.0 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GLM-5.3 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Kimi-K2.7-Code | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GLM-5.2-Fast | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| MiniMax-M3 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Kimi-K3 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| DeepSeek-V4-Flash-Fast | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.8-Max | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.8-Max-0902 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-5.6-Luna | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| MiMo-V2.5 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| MiMo-V2.5-Pro | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-6-Luna | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen 3.8 Omni Flash | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Hy4-preview | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.8-Flash-Next | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GLM-5.3-FlashX | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Muse-Spark-1.3 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Muse-Spark-1.2 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Kimi-K2.7-Code-HighSpeed | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Grok-4.5 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Inkling | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Inkling-Small | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| MiMo-V2.6-Pro | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| MiMo-V2.6-Flash | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Step-5-Preview | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| step-3.7-flash | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| step-3.5-flash | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Nemotron-3-Ultra | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Kimi-K2.6 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Kimi-K2.5 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GLM-5.1 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GLM-5 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.7-Flash | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Qwen-3.6-Max-Preview | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| MiniMax-M2.7 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| MiniMax-M2.5 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Glyph Cluster | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Ling 3.1 Flash | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Ling-3.0-Flash-Sante | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Laguna-S-2.1 | Go、GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-5.6-Sol | GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Gemini-3.8-Flash | GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Claude Sonnet 5.5 | GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Claude Haiku 5.5 | GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Grok-4.6 | GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Grok-4.7 | GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Gemini-3.7-Flash | GOAT、Pro、Max 10×、Max 20× |
| Claude Sonnet 5 | Pro、Max 10×、Max 20× |
| Claude Sonnet 4.6 | Pro、Max 10×、Max 20× |
| Claude Haiku 4.5 | Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-6-Sol | Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-5.6-Terra | Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-5.5 | Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-5.4 | Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-5.4-mini | Pro、Max 10×、Max 20× |
| GPT-5.3-Codex | Pro、Max 10×、Max 20× |
| Gemini-3.6-Flash | Pro、Max 10×、Max 20× |
| Gemini-3.5-Flash | Pro、Max 10×、Max 20× |
| Gemini-3.5-Flash-Lite | Pro、Max 10×、Max 20× |
| Gemini-3.1-Flash-Lite | Pro、Max 10×、Max 20× |
| Muse-Spark-1.1 | Pro、Max 10×、Max 20× |
| Claude Fable 5.1 | Max 10×、Max 20× |
| Claude Fable 5 | Max 10×、Max 20× |
| Claude Opus 5.5 | Max 10×、Max 20× |
| Claude Opus 5 | Max 10×、Max 20× |
| Claude Opus 4.8 | Max 10×、Max 20× |
| Claude Opus 4.7 | Max 10×、Max 20× |
| Claude Opus 4.6 | Max 10×、Max 20× |
| GPT-6-Astra | Max 10×、Max 20× |
| GPT-6.1-Sol | Max 10×、Max 20× |
| Fugu-Ultra | Max 10×、Max 20× |
模型记录日期:2026-10-12。可选名称与实际服务版本可能不同,使用前请核对官方说明。
平台的模型覆盖面较广,但“出现在总价格表”不等于“当前个人套餐可以使用”。上表按当前个人套餐的支持关系展示,模型的 [峰]、[谷]、上下文或服务档位属于计费条件,不是新的模型身份。
部分免费型号仍有每日请求上限,不能视为无限调用。模型地区与客户端限制按当前关系说明;出现在总价目表中不等于每档都能使用。
| 模型 | 每 5 小时 | 每周 | 每月 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash · Go | $2 | $5 | $10 |
| GLM-5.2 · Go | $2 | $5 | $10 |
| Hy3 · Go | $2 | $5 | $10 |
| Qwen-3.8-27B · Go | $2 | $5 | $10 |
| Qwen-3.7-Max · Go | $2 | $5 | $10 |
| Qwen-3.7-Plus · Go | $2 | $5 | $10 |
| Qwen-3.6-Plus · Go | $2 | $5 | $10 |
| GLM-5.3-Flash · Go | $2 | $5 | $10 |
| Mistral-Large-4 · Go | $2 | $5 | $10 |
| LongCat-2.0 · Go | $2 | $5 | $10 |
| GLM-5.3 · Go | $2 | $5 | $10 |
| Kimi-K2.7-Code · Go | $1.8 | $4.5 | $9 |
| GLM-5.2-Fast · Go | $1.8 | $4.5 | $9 |
| MiniMax-M3 · Go | $1.6 | $4 | $8 |
| Kimi-K3 · Go | $1.6 | $4 | $8 |
| DeepSeek-V4-Flash-Fast · Go | $1.6 | $4 | $8 |
| Qwen-3.8-Max · Go | $1.4 | $3.5 | $7 |
| Qwen-3.8-Max-0902 · Go | $1.4 | $3.5 | $7 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| GPT-5.6-Luna · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| MiMo-V2.5 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| MiMo-V2.5-Pro · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| GPT-6-Luna · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Qwen 3.8 Omni Flash · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Hy4-preview · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Qwen-3.8-Flash-Next · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| GLM-5.3-FlashX · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Muse-Spark-1.3 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Muse-Spark-1.2 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Kimi-K2.7-Code-HighSpeed · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Grok-4.5 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Inkling · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Inkling-Small · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| MiMo-V2.6-Pro · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| MiMo-V2.6-Flash · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Step-5-Preview · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| step-3.7-flash · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| step-3.5-flash · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Nemotron-3-Ultra · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Kimi-K2.6 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Kimi-K2.5 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| GLM-5.1 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| GLM-5 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Qwen-3.7-Flash · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Qwen-3.6-Max-Preview · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| MiniMax-M2.7 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| MiniMax-M2.5 · Go | $1.2 | $3 | $6 |
| Ling 3.1 Flash · Go | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Laguna-S-2.1 · Go | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| GPT-5.6-Sol · GOAT | $14 | $35 | $70 |
| GLM-5.2 · GOAT | $14 | $35 | $70 |
| Hy3 · GOAT | $14 | $35 | $70 |
| Qwen-3.8-27B · GOAT | $14 | $35 | $70 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 · GOAT | $12 | $30 | $60 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · GOAT | $12 | $30 | $60 |
| Kimi-K2.7-Code · GOAT | $12 | $30 | $60 |
| GLM-5.3-Flash · GOAT | $12 | $30 | $60 |
| LongCat-2.0 · GOAT | $10 | $25 | $50 |
| MiniMax-M3 · GOAT | $9.4 | $23.5 | $47 |
| Gemini-3.8-Flash · GOAT | $8 | $20 | $40 |
| Mistral-Large-4 · GOAT | $8 | $20 | $40 |
| Qwen-3.7-Max · GOAT | $6.6 | $16.5 | $33 |
| Qwen-3.7-Plus · GOAT | $6.6 | $16.5 | $33 |
| Qwen-3.6-Plus · GOAT | $6.6 | $16.5 | $33 |
| MiMo-V2.5 · GOAT | $6 | $15 | $30 |
| GPT-5.6-Luna · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Qwen-3.8-Max · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Kimi-K3 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| MiMo-V2.5-Pro · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Claude Sonnet 5.5 · GOAT | $2 | $5 | $10 |
| Claude Haiku 5.5 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| GPT-6-Luna · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Qwen 3.8 Omni Flash · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Qwen-3.8-Max-0902 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Hy4-preview · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Qwen-3.8-Flash-Next · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| GLM-5.3-FlashX · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| DeepSeek-V4-Flash-Fast · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| GLM-5.3 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Muse-Spark-1.3 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Muse-Spark-1.2 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Kimi-K2.7-Code-HighSpeed · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Grok-4.5 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Grok-4.6 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Grok-4.7 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Gemini-3.7-Flash · GOAT | $8 | $20 | $40 |
| GLM-5.2-Fast · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Inkling · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Inkling-Small · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| MiMo-V2.6-Pro · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| MiMo-V2.6-Flash · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| MiMo-V2.6-Pro · GOAT | $2 | $5 | $10 |
| Step-5-Preview · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| step-3.7-flash · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| step-3.5-flash · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Nemotron-3-Ultra · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Kimi-K2.6 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Kimi-K2.5 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| GLM-5.1 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| GLM-5 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Qwen-3.7-Flash · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Qwen-3.6-Max-Preview · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| MiniMax-M2.7 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| MiniMax-M2.5 · GOAT | $4 | $10 | $20 |
| Ling 3.1 Flash · GOAT | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Laguna-S-2.1 · GOAT | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| GPT-5.6-Sol · Pro | $16 | $40 | $80 |
| GLM-5.2 · Pro | $16 | $40 | $80 |
| Hy3 · Pro | $16 | $40 | $80 |
| Qwen-3.8-27B · Pro | $16 | $40 | $80 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 · Pro | $14 | $35 | $70 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · Pro | $14 | $35 | $70 |
| Kimi-K2.7-Code · Pro | $14 | $35 | $70 |
| GLM-5.3-Flash · Pro | $14 | $35 | $70 |
| LongCat-2.0 · Pro | $12 | $30 | $60 |
| MiniMax-M3 · Pro | $11.4 | $28.5 | $57 |
| Gemini-3.8-Flash · Pro | $10 | $25 | $50 |
| Mistral-Large-4 · Pro | $10 | $25 | $50 |
| Qwen-3.7-Max · Pro | $8.6 | $21.5 | $43 |
| Qwen-3.7-Plus · Pro | $8.6 | $21.5 | $43 |
| Qwen-3.6-Plus · Pro | $8.6 | $21.5 | $43 |
| MiMo-V2.5 · Pro | $8 | $20 | $40 |
| GPT-5.6-Luna · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Qwen-3.8-Max · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Kimi-K3 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| MiMo-V2.5-Pro · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Claude Sonnet 5.5 · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Claude Sonnet 5 · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Claude Sonnet 4.6 · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Claude Haiku 5.5 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Claude Haiku 4.5 · Pro | $4 | $10 | $20 |
| GPT-6-Sol · Pro | $4 | $10 | $20 |
| GPT-5.6-Terra · Pro | $4 | $10 | $20 |
| GPT-5.5 · Pro | $4 | $10 | $20 |
| GPT-5.4 · Pro | $4 | $10 | $20 |
| GPT-5.4-mini · Pro | $4 | $10 | $20 |
| GPT-5.3-Codex · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Gemini-3.6-Flash · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Gemini-3.5-Flash · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Gemini-3.5-Flash-Lite · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Gemini-3.1-Flash-Lite · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Muse-Spark-1.1 · Pro | $4 | $10 | $20 |
| GPT-6-Luna · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Qwen 3.8 Omni Flash · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Qwen-3.8-Max-0902 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Hy4-preview · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Qwen-3.8-Flash-Next · Pro | $6 | $15 | $30 |
| GLM-5.3-FlashX · Pro | $6 | $15 | $30 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp · Pro | $6 | $15 | $30 |
| DeepSeek-V4-Flash-Fast · Pro | $6 | $15 | $30 |
| GLM-5.3 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Muse-Spark-1.3 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Muse-Spark-1.2 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Kimi-K2.7-Code-HighSpeed · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Grok-4.5 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Grok-4.6 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Grok-4.7 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Gemini-3.7-Flash · Pro | $10 | $25 | $50 |
| GLM-5.2-Fast · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Inkling · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Inkling-Small · Pro | $6 | $15 | $30 |
| MiMo-V2.6-Pro · Pro | $6 | $15 | $30 |
| MiMo-V2.6-Flash · Pro | $6 | $15 | $30 |
| MiMo-V2.6-Pro · Pro | $4 | $10 | $20 |
| Step-5-Preview · Pro | $6 | $15 | $30 |
| step-3.7-flash · Pro | $6 | $15 | $30 |
| step-3.5-flash · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Nemotron-3-Ultra · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Kimi-K2.6 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Kimi-K2.5 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| GLM-5.1 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| GLM-5 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Qwen-3.7-Flash · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Qwen-3.6-Max-Preview · Pro | $6 | $15 | $30 |
| MiniMax-M2.7 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| MiniMax-M2.5 · Pro | $6 | $15 | $30 |
| Ling 3.1 Flash · Pro | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Laguna-S-2.1 · Pro | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Laguna-S-2.1 · Max 10× | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Ling 3.1 Flash · Max 10× | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Hy4-preview · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Hy3 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Kimi-K3 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Kimi-K2.7-Code · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Kimi-K2.7-Code-HighSpeed · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Kimi-K2.6 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Kimi-K2.5 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GLM-5.3-Flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GLM-5.3-FlashX · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GLM-5.3 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GLM-5.2 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GLM-5.2-Fast · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GLM-5.1 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GLM-5 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| MiniMax-M3 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| MiniMax-M2.7 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| MiniMax-M2.5 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| DeepSeek-V4-Flash-Fast · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen 3.8 Omni Flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.8-Max-0902 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.8-Max · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.8-27B · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.6-Max-Preview · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.6-Plus · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.7-Max · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.7-Plus · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.8-Flash-Next · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Qwen-3.7-Flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| LongCat-2.0 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Step-5-Preview · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| step-3.7-flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| step-3.5-flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| MiMo-V2.6-Pro · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| MiMo-V2.6-Flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| MiMo-V2.5-Pro · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| MiMo-V2.5 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Nemotron-3-Ultra · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Claude Fable 5.1 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Fable 5 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Opus 5.5 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Opus 5 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Opus 4.8 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Opus 4.7 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Opus 4.6 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Sonnet 5.5 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Claude Sonnet 5 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Sonnet 4.6 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Claude Haiku 5.5 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Claude Haiku 4.5 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| GPT-6-Astra · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| GPT-6.1-Sol · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| GPT-6-Sol · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| GPT-6-Luna · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GPT-5.6-Sol · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GPT-5.6-Terra · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| GPT-5.6-Luna · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| GPT-5.5 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| GPT-5.4 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| GPT-5.4-mini · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| GPT-5.3-Codex · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Gemini-3.8-Flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Gemini-3.7-Flash · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Gemini-3.6-Flash · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Gemini-3.5-Flash · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Gemini-3.5-Flash-Lite · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Gemini-3.1-Flash-Lite · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Fugu-Ultra · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Muse-Spark-1.3 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Muse-Spark-1.2 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Muse-Spark-1.1 · Max 10× | $30 | $60 | $100 |
| Grok-4.7 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Grok-4.6 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Grok-4.5 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Mistral-Large-4 · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Inkling · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Inkling-Small · Max 10× | $45 | $90 | $150 |
| Laguna-S-2.1 · Max 20× | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Ling 3.1 Flash · Max 20× | 无独立限制 | 无独立限制 | 无独立限制 |
| Hy4-preview · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Hy3 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Kimi-K3 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Kimi-K2.7-Code · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Kimi-K2.7-Code-HighSpeed · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Kimi-K2.6 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Kimi-K2.5 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| GLM-5.3-Flash · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| GLM-5.3-FlashX · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| GLM-5.3 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| GLM-5.2 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| GLM-5.2-Fast · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| GLM-5.1 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| GLM-5 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| MiniMax-M3 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| MiniMax-M2.7 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| MiniMax-M2.5 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| DeepSeek-V4-Flash-Fast · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen 3.8 Omni Flash · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.8-Max-0902 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.8-Max · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.8-27B · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.6-Max-Preview · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.6-Plus · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.7-Max · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.7-Plus · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.8-Flash-Next · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Qwen-3.7-Flash · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| LongCat-2.0 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Step-5-Preview · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| step-3.7-flash · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| step-3.5-flash · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| MiMo-V2.6-Pro · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| MiMo-V2.6-Flash · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| MiMo-V2.5-Pro · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| MiMo-V2.5 · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Nemotron-3-Ultra · Max 20× | $90 | $180 | $300 |
| Claude Fable 5.1 · Max 20× | $60 | $120 | $200 |
| Claude Fable 5 · Max 20× | $60 | $120 | $200 |
| Claude Opus 5.5 · Max 20× | $60 | $120 | $200 |
| Claude Opus 5 · Max 20× | $60 | $120 | $200 |
