Free
不可接入第三方工具$0/ 月
- 首月价格
- $0
- 按季支付
- $0
- 按年支付
- $0
- 桌面端 GPT-6 Luna 标准速度,按账号逐步开放
可先体验桌面端逐步开放的 Luna 标准速度;具体权限以账号为准。
希望使用 OpenAI 官方模型完成代码实现、排错和项目任务,可以比较 Codex 个人订阅。CLI、编辑器扩展与其他客户端的权限受套餐和开放进度影响;先确认自己需要的入口,再选档位。
订阅与 API Key 是两种付费方式:用 ChatGPT 账号登录消耗订阅用量;使用 API Key 按 API 规则收费,订阅月费不等于通用 API 余额。
$0/ 月
可先体验桌面端逐步开放的 Luna 标准速度;具体权限以账号为准。
$8/ 月
适合轻量体验;不要按 Plus 的模型与客户端权限判断。
$20/ 月
适合从日常编程任务开始,观察五小时窗口和每周消耗。
$100/ 月
适合 Plus 用量不足、需要取消独立五小时限制的用户;仍有周限制。
$200/ 月
适合已了解日常模型消耗、希望提高周参考额度的用户。
$500/ 月
需要更高用量或 Ultrafast 时比较此档;加速同时提高额度消耗。
部分周期金额按月价或季价换算,仅作比较;是否提供该周期订阅以平台实际提供为准。“不适用”表示没有可用价格,0 表示免费。
Free、Go 的桌面端 Luna 标准速度按账号逐步开放,不包含 GPT-6.1 Sol 首发权限。需要完整编程工作流时从 Plus 起比较,再根据真实消耗考虑 Pro,避免只按套餐名字判断能力。
本站收录 7 个支持模型;同一模型的不同计费档位合并展示。
| 模型 | 支持套餐 |
|---|---|
| GPT-6-Astra | Plus、Pro $100、Pro $200、Pro $500 |
| GPT-6.1-Sol | Plus、Pro $100、Pro $200、Pro $500 |
| GPT-6-Luna | Free、Go、Plus、Pro $100、Pro $200、Pro $500 |
| GPT-6-Sol | Plus、Pro $100、Pro $200、Pro $500 |
| GPT-5.6-Sol | Plus、Pro $100、Pro $200、Pro $500 |
| GPT-5.6-Luna | Plus、Pro $100、Pro $200、Pro $500 |
| GPT-5.6-Terra | Plus、Pro $100、Pro $200、Pro $500 |
模型记录日期:2026-10-24。可选名称与实际服务版本可能不同,使用前请核对官方说明。
模型权限与速度权限需要分别看。GPT-6.1 Sol 可用于复杂代码任务,Luna 更适合范围明确的日常任务;具体可选项由账号、客户端和开放进度决定。
Standard、Fast、Ultrafast 是同模型的速度档。Fast 消耗包含的订阅用量为 Standard 的 2.5 倍,另购 Credits 为 2 倍;Ultrafast 则分别为 8 倍、6 倍。消耗倍率不等于完成所有任务都能按同样倍数提速。
个人订阅中的 Ultrafast 目前限 Pro $500,支持 GPT-6 Astra 和 GPT-6.1 Sol,仍取决于客户端开放情况。使用 API Key 时遵循 API 计费,不能套用上述订阅或 Credits 倍率。
| 模型 | 时段 / 档位 | Free | Go | Plus | Pro $100 | Pro $200 | Pro $500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6-Astra | 常规 | 未收录 | 未收录 | 1.65 | 8.27 | 16.54 | 41.35 |
| GPT-6-Astra | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.66 | 3.31 | 6.62 | 16.54 |
| GPT-6-Astra | Ultrafast | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 5.17 |
| GPT-6.1-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 10.03 | 50.13 | 100 | 251 |
| GPT-6.1-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 4.01 | 20.05 | 40.10 | 100 |
| GPT-6.1-Sol | Ultrafast | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 31.33 |
| GPT-6-Luna | 常规 | 待确认 | 待确认 | 165 | 827 | 1,654 | 4,135 |
| GPT-6-Luna | Fast | 未收录 | 未收录 | 66.17 | 331 | 662 | 1,654 |
| GPT-6-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 8.27 | 41.35 | 82.71 | 207 |
| GPT-5.6-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 6.43 | 32.13 | 64.27 | 161 |
| GPT-5.6-Luna | 常规 | 未收录 | 未收录 | 80.33 | 402 | 803 | 2,008 |
| GPT-5.6-Terra | 常规 | 未收录 | 未收录 | 8.03 | 40.17 | 80.33 | 201 |
| GPT-6-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 3.31 | 16.54 | 33.08 | 82.71 |
| GPT-5.6-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 2.57 | 12.85 | 25.71 | 64.27 |
| GPT-5.6-Luna | Fast | 未收录 | 未收录 | 32.13 | 161 | 321 | 803 |
| GPT-5.6-Terra | Fast | 未收录 | 未收录 | 3.21 | 16.07 | 32.13 | 80.33 |
| 模型 | 时段 / 档位 | Free | Go | Plus | Pro $100 | Pro $200 | Pro $500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6-Astra | 常规 | 未收录 | 未收录 | 0.06 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-6-Astra | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.03 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-6-Astra | Ultrafast | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 不限量 |
| GPT-6.1-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 0.39 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-6.1-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.16 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-6.1-Sol | Ultrafast | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 不限量 |
| GPT-6-Luna | 常规 | 待确认 | 待确认 | 6.46 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-6-Luna | Fast | 未收录 | 未收录 | 2.58 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-6-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 0.32 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-5.6-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 0.25 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-5.6-Luna | 常规 | 未收录 | 未收录 | 3.14 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-5.6-Terra | 常规 | 未收录 | 未收录 | 0.31 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-6-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.13 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-5.6-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.10 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-5.6-Luna | Fast | 未收录 | 未收录 | 1.26 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| GPT-5.6-Terra | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.13 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| 模型 | 时段 / 档位 | Free | Go | Plus | Pro $100 | Pro $200 | Pro $500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6-Astra | 常规 | 未收录 | 未收录 | 0.41 | 2.07 | 4.14 | 10.34 |
| GPT-6-Astra | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.17 | 0.83 | 1.65 | 4.14 |
| GPT-6-Astra | Ultrafast | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1.29 |
| GPT-6.1-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 2.51 | 12.53 | 25.06 | 62.66 |
| GPT-6.1-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 1.00 | 5.01 | 10.02 | 25.06 |
| GPT-6.1-Sol | Ultrafast | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 7.83 |
| GPT-6-Luna | 常规 | 待确认 | 待确认 | 41.35 | 207 | 414 | 1,034 |
| GPT-6-Luna | Fast | 未收录 | 未收录 | 16.54 | 82.71 | 165 | 414 |
| GPT-6-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 2.07 | 10.34 | 20.68 | 51.69 |
| GPT-5.6-Sol | 常规 | 未收录 | 未收录 | 1.61 | 8.03 | 16.07 | 40.17 |
| GPT-5.6-Luna | 常规 | 未收录 | 未收录 | 20.08 | 100 | 201 | 502 |
| GPT-5.6-Terra | 常规 | 未收录 | 未收录 | 2.01 | 10.04 | 20.08 | 50.21 |
| GPT-6-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.83 | 4.14 | 8.27 | 20.68 |
| GPT-5.6-Sol | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.64 | 3.21 | 6.43 | 16.07 |
| GPT-5.6-Luna | Fast | 未收录 | 未收录 | 8.03 | 40.17 | 80.33 | 201 |
| GPT-5.6-Terra | Fast | 未收录 | 未收录 | 0.80 | 4.02 | 8.03 | 20.08 |
Plus 有五小时窗口,Pro 当前没有独立五小时限制,仍需观察周用量。Codex 与 ChatGPT Work 等共享额度功能会互相影响剩余量,以用量面板和重置时间为准。
表中的 Token 数是站内经验估算,不是官方固定配额。参考值按缓存命中率 95%、输出占总 Token 的 0.5% 换算;模型扣减系数来自经验估计,不能把它当作 API 美元价或可购买 Credits。
周、月参考以 Pro $100 同模型为基准:Plus 为 1/5,Pro $200 为 2 倍,Pro $500 为 5 倍;这是估算关系。Plus 五小时暂按本档周参考的 1/6.4,月参考按周 ×4 比较,不是额外一份月额度池。不同模型、速度档和窗口的数字不能相加;Free、Go 的精确 Token 量保持待确认。
长上下文、更多思考输出或较低缓存命中都会改变实际消耗。官方另购 Credits 价格也不能反推出包含的订阅额度,选择时应结合真实任务观察。
在官方客户端选择 ChatGPT 登录使用订阅;如选 API Key,先确认所用 API 账号、项目和付费方式。CLI 内可用 /model 查看模型、/status 查看当前用量,速度设置与模型选择分别检查。
若额度耗尽,先判断耗尽的是哪个共享窗口,再决定等待、升档或购买 Credits。购买前确认所在地支持、网络及支付条件;本站将该平台标为需要境外网络与支付条件。